Women's 100 Free in 1:01.58 — what college level?
A women's 100 Free of 1:01.58 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
1:01.58 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below average | 45.17 | 53.05 | 55.14 | 58.36 | 171,915 |
| NCAA Division II | Below average | 48.63 | 55.48 | 57.91 | 1:01.34 | 51,260 |
| NCAA Division III | Mid-pack | 48.13 | 56.45 | 59.37 | 1:03.97 | 112,844 |
| NAIA | Mid-pack | 48.91 | 56.52 | 59.21 | 1:03.03 | 8,870 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 51.52 | 59.09 | 1:03.68 | 1:10.74 | 4,860 |
| NJCAA | Mid-pack | 50.17 | 57.48 | 1:01.58 | 1:07.88 | 1,430 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 1:01.58 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Manchester University | NCAA III | IN | 54.32 | 55.77 |
| Chowan University | NCAA II | NC | 53.93 | 55.86 |
| Saint Michael's College | NCAA II | VT | 54.86 | 56.97 |
| University of Tennessee-Southern | NAIA | TN | 54.05 | 57.43 |
| York College Pennsylvania | NCAA III | PA | 54.05 | 57.72 |
| California Institute of Technology | NCAA III | CA | 53.94 | 57.76 |
| US Merchant Marine Academy | NCAA III | NY | 53.49 | 57.91 |
| Iowa Central CC | NJCAA | IA | 51.38 | 58.00 |
| Bryn Mawr College | NCAA III | PA | 54.45 | 58.19 |
| George Fox University | NCAA III | OR | 53.09 | 58.23 |
| Saint Vincent College | NCAA III | PA | 54.67 | 58.35 |
| Olivet Nazarene University | NAIA | IL | 52.19 | 58.57 |
| University of La Verne | NCAA III | CA | 56.02 | 58.78 |
| St Lawrence University | NCAA III | NY | 56.16 | 58.87 |
| College of Wooster | NCAA III | OH | 53.75 | 58.89 |
| Manhattan College | NCAA I | NY | 52.08 | 58.96 |
| Arcadia University | NCAA III | PA | 52.55 | 59.06 |
| Brandeis University | NCAA III | MA | 54.42 | 59.07 |
| Pacific Lutheran University | NCAA III | WA | 54.15 | 59.17 |
| Eastern Connecticut State Univ | NCAA III | CT | 53.51 | 59.19 |
| Carthage College | NCAA III | WI | 53.34 | 59.20 |
| Hartwick College | NCAA III | NY | 54.83 | 59.34 |
| Sierra College | CCCAA | CA | 52.70 | 59.37 |
| University of Mount Union | NCAA III | OH | 52.00 | 59.37 |
| Whittier College | NCAA III | CA | 56.05 | 59.38 |
| Marymount University | NCAA III | VA | 53.14 | 59.39 |
| Millsaps College | NCAA III | MS | 58.97 | 59.40 |
| Mt San Antonio College | CCCAA | CA | 52.20 | 59.44 |
| Santa Barbara City College | CCCAA | CA | 52.90 | 59.51 |
| Kalamazoo College | NCAA III | MI | 52.80 | 59.57 |
| Austin College | NCAA III | TX | 51.65 | 59.62 |
| San Diego Mesa College | CCCAA | CA | 53.95 | 59.62 |
| Midway University | NAIA | KY | 53.18 | 59.68 |
| Baldwin Wallace University | NCAA III | OH | 54.73 | 59.74 |
| St Catherine University | NCAA III | MN | 53.60 | 59.84 |
| Milwaukee School of Engineering | NCAA III | WI | 54.31 | 59.90 |
| Milwaukee School of Engineering | NCAA III | WI | 54.31 | 59.90 |
| Juniata College | NCAA III | PA | 56.26 | 1:00.05 |
| California University of PA | NCAA II | PA | 55.72 | 1:00.11 |
| Mount Holyoke College | NCAA III | MA | 57.77 | 1:00.13 |
| University of Saint Mary | NAIA | KS | 53.40 | 1:00.16 |
| Fairleigh Dickinson Univ - Florham | NCAA III | NJ | 54.04 | 1:00.25 |
| Ottawa University - Arizona | NAIA | AZ | 56.44 | 1:00.26 |
| Ohio Wesleyan University | NCAA III | OH | 55.21 | 1:00.29 |
| Southern Virginia University | NCAA III | VA | 53.26 | 1:00.38 |
| Misericordia University | NCAA III | PA | 51.95 | 1:00.41 |
| Long Beach City College | CCCAA | CA | 51.85 | 1:00.44 |
| Ramapo College | NCAA III | NJ | 53.56 | 1:00.55 |
| Carroll University | NCAA III | WI | 56.55 | 1:00.59 |
| Penn State - Altoona | NCAA III | PA | 56.49 | 1:00.62 |
| Linfield College | NCAA III | OR | 53.18 | 1:00.62 |
| Widener University | NCAA III | PA | 53.78 | 1:00.65 |
| Campbellsville University | NAIA | KY | 56.15 | 1:00.66 |
| Luther College | NCAA III | IA | 51.51 | 1:00.67 |
| Foothill College | CCCAA | CA | 54.97 | 1:00.72 |
| Santa Rosa Junior College | CCCAA | CA | 55.54 | 1:00.77 |
| Alma College | NCAA III | MI | 52.60 | 1:00.82 |
| American River College | CCCAA | CA | 51.30 | 1:00.89 |
| Elizabethtown College | NCAA III | PA | 54.33 | 1:00.89 |
| Lewis & Clark College | NCAA III | OR | 53.68 | 1:00.89 |
Recruiting standards for the Women's 100 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs