Women's 1650 Free in 21:09.08 — what college level?
A women's 1650 Free of 21:09.08 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
21:09.08 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below typical level | 15:26.17 | 17:13.77 | 17:55.79 | 18:52.39 | 2,556 |
| NCAA Division II | Below typical level | 16:20.35 | 17:59.49 | 18:47.25 | 19:51.05 | 911 |
| NCAA Division III | Below average | 16:34.59 | 18:27.25 | 19:22.13 | 20:27.28 | 1,977 |
| NAIA | Below average | 16:59.85 | 18:28.22 | 19:23.20 | 20:21.22 | 197 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 17:19.28 | 19:41.15 | 21:09.08 | 23:41.40 | 143 |
| NJCAA | Mid-pack | 17:01.56 | 18:54.93 | 20:28.63 | 21:22.29 | 33 |
59 teams you'd be competitive with.
Programs where 21:09.08 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Sierra College | CCCAA | CA | 17:56.27 | 19:14.65 |
| Luther College | NCAA III | IA | 17:38.52 | 19:34.33 |
| Brenau University | NAIA | GA | 18:17.27 | 19:37.46 |
| Ohio Northern University | NCAA III | OH | 19:18.20 | 19:54.68 |
| Kalamazoo College | NCAA III | MI | 18:58.12 | 20:00.20 |
| Mt San Antonio College | CCCAA | CA | 17:48.53 | 20:01.60 |
| St Lawrence University | NCAA III | NY | 18:38.14 | 20:03.64 |
| Shawnee State University | NAIA | OH | 19:14.06 | 20:05.42 |
| Wittenberg University | NCAA III | OH | 19:54.97 | 20:11.14 |
| Hendrix College | NCAA III | AR | 17:50.17 | 20:26.41 |
| Anderson University | NCAA III | IN | 20:15.73 | 20:37.24 |
| Hunter College | NCAA III | NY | 18:54.81 | 20:38.98 |
| Bridgewater State University | NCAA III | MA | 19:54.53 | 20:40.15 |
| Immaculata University | NCAA III | PA | 19:38.84 | 20:40.84 |
| SUNY Oneonta | NCAA III | NY | 18:56.56 | 20:43.98 |
| Saddleback College | CCCAA | CA | 20:08.59 | 20:49.75 |
| Midway University | NAIA | KY | 19:09.49 | 20:50.39 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | NCAA III | IN | 17:47.56 | 20:53.15 |
| SUNY College at Potsdam | NCAA III | NY | 20:44.77 | 20:55.21 |
| Randolph College | NCAA III | VA | 19:36.29 | 20:57.96 |
| Pacific Lutheran University | NCAA III | WA | 18:13.41 | 20:59.25 |
| Gordon College | NCAA III | MA | 19:18.10 | 20:59.64 |
| Davis & Elkins College | NCAA II | WV | 19:38.71 | 20:59.70 |
| Mount Holyoke College | NCAA III | MA | 19:49.12 | 20:59.95 |
| William Paterson University | NCAA III | NJ | 19:32.23 | 21:01.89 |
| Cuesta College | CCCAA | CA | 19:18.03 | 21:02.11 |
| Barton County CC | NJCAA | KS | 19:02.67 | 21:03.76 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 19:13.50 | 21:05.02 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 19:13.50 | 21:05.02 |
| Southern Virginia University | NCAA III | VA | 19:28.49 | 21:10.41 |
| Jamestown Community College | NJCAA | NY | 20:49.00 | 21:13.34 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 19:28.46 | 21:18.94 |
| Heidelberg University | NCAA III | OH | 20:04.18 | 21:19.71 |
| Alfred University | NCAA III | NY | 20:06.44 | 21:20.71 |
| Husson University | NCAA III | ME | 19:05.66 | 21:24.65 |
| Fresno City College | CCCAA | CA | 20:09.48 | 21:25.10 |
| Mount Saint Mary College | NCAA III | NY | 18:24.72 | 21:26.14 |
| University of Jamestown | NCAA II | ND | 20:18.08 | 21:27.44 |
| McMurry University | NCAA III | TX | 19:49.45 | 21:28.91 |
| Pace University | NCAA II | NY | 19:19.37 | 21:30.91 |
| Bakersfield College | CCCAA | CA | 19:57.56 | 21:34.11 |
| Allan Hancock College | CCCAA | CA | 17:55.82 | 21:41.18 |
| Chatham University | NCAA III | PA | 18:41.08 | 21:53.54 |
| Washington & Jefferson College | NCAA III | PA | 18:35.79 | 21:54.63 |
| Western New England University | NCAA III | MA | 18:57.73 | 21:55.36 |
| Roberts Wesleyan College | NCAA II | NY | 18:42.10 | 21:55.57 |
| San Diego Miramar College | CCCAA | CA | 19:15.15 | 21:55.59 |
| Ohio Wesleyan University | NCAA III | OH | 20:00.78 | 22:05.34 |
| Regis College | NCAA III | MA | 19:54.47 | 22:17.41 |
| Baruch College | NCAA III | NY | 20:27.38 | 22:29.24 |
| Las Positas College | CCCAA | CA | 17:44.43 | 22:39.90 |
| Los Angeles Valley College | CCCAA | CA | 19:15.68 | 22:48.64 |
| Riverside City College | CCCAA | CA | 19:09.10 | 22:53.86 |
| Sacramento City College | CCCAA | CA | 20:53.62 | 23:17.46 |
| University of the Ozarks | NCAA III | AR | 19:45.98 | 23:18.57 |
| Diablo Valley College | CCCAA | CA | 20:13.67 | 23:48.22 |
| Westfield State University | NCAA III | MA | 19:57.28 | 24:09.63 |
| City College of San Francisco | CCCAA | CA | 19:51.76 | 24:12.16 |
| Pacific University | NCAA III | OR | 20:45.92 | 24:38.23 |
Recruiting standards for the Women's 1650 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs