Women's 50 Free in 27.55 — what college level?
A women's 50 Free of 27.55 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
27.55 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below typical level | 20.02 | 23.71 | 24.47 | 25.30 | 5,680 |
| NCAA Division II | Below average | 20.96 | 24.74 | 25.64 | 26.64 | 2,307 |
| NCAA Division III | Mid-pack | 21.12 | 25.35 | 26.45 | 28.00 | 5,500 |
| NAIA | Mid-pack | 22.83 | 25.37 | 26.42 | 27.81 | 626 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 22.30 | 27.35 | 29.15 | 32.06 | 700 |
| NJCAA | Above median | 23.60 | 25.84 | 27.55 | 29.77 | 122 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 27.55 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Vassar College | NCAA III | NY | 24.14 | 25.64 |
| Malone University | NCAA II | OH | 24.48 | 25.78 |
| University of Findlay | NCAA II | OH | 22.55 | 25.98 |
| California Institute of Technology | NCAA III | CA | 24.66 | 26.05 |
| Southwestern Oregon CC | NWAC | OR | 23.92 | 26.18 |
| Millersville University | NCAA II | PA | 24.88 | 26.18 |
| Thomas University | NAIA | GA | 23.74 | 26.23 |
| Lake Forest College | NCAA III | IL | 24.26 | 26.24 |
| Lenoir-Rhyne University | NCAA II | NC | 24.64 | 26.31 |
| Pace University | NCAA II | NY | 24.28 | 26.31 |
| Kutztown University | NCAA II | PA | 23.83 | 26.38 |
| Whitman College | NCAA III | WA | 24.87 | 26.39 |
| Wheaton College | NCAA III | IL | 24.28 | 26.40 |
| East Stroudsburg University | NCAA II | PA | 23.49 | 26.40 |
| University of Jamestown | NCAA II | ND | 24.35 | 26.40 |
| Berry College | NCAA III | GA | 25.14 | 26.41 |
| Fairmont State University | NCAA II | WV | 24.45 | 26.43 |
| University of Tennessee-Southern | NAIA | TN | 25.63 | 26.45 |
| Manhattan College | NCAA I | NY | 23.69 | 26.47 |
| Occidental College | NCAA III | CA | 24.90 | 26.47 |
| Marymount University | NCAA III | VA | 24.62 | 26.53 |
| Aquinas College | NAIA | MI | 23.99 | 26.54 |
| Saint Ambrose University | NAIA | IA | 23.90 | 26.54 |
| Emmanuel College | NCAA II | GA | 23.46 | 26.57 |
| Concordia University-Saint Paul | NCAA II | MN | 22.99 | 26.59 |
| Assumption College | NCAA II | MA | 24.10 | 26.60 |
| Wheeling University | NCAA II | WV | 24.93 | 26.61 |
| Oberlin College | NCAA III | OH | 25.02 | 26.63 |
| Converse College | NCAA II | SC | 24.10 | 26.63 |
| Chowan University | NCAA II | NC | 25.16 | 26.64 |
| Catholic University | NCAA III | DC | 24.41 | 26.64 |
| Southwestern University | NCAA III | TX | 23.87 | 26.64 |
| Stevens Institute of Technology | NCAA III | NJ | 23.69 | 26.64 |
| Trinity College | NCAA III | CT | 24.57 | 26.66 |
| University of Mount Union | NCAA III | OH | 24.25 | 26.66 |
| Gustavus Adolphus College | NCAA III | MN | 24.09 | 26.72 |
| George Fox University | NCAA III | OR | 23.33 | 26.73 |
| Roger Williams University | NCAA III | RI | 24.55 | 26.75 |
| Grove City College | NCAA III | PA | 24.31 | 26.75 |
| Centre College | NCAA III | KY | 23.31 | 26.76 |
| Virginia Wesleyan College | NCAA III | VA | 24.44 | 26.78 |
| Baldwin Wallace University | NCAA III | OH | 24.49 | 26.78 |
| Illinois Institute of Technology | NCAA III | IL | 23.69 | 26.79 |
| College of Saint Benedict | NCAA III | MN | 23.07 | 26.79 |
| Worcester Polytechnic Institute | NCAA III | MA | 23.68 | 26.80 |
| Bryn Mawr College | NCAA III | PA | 25.06 | 26.81 |
| University of Texas Permian Basin | NCAA II | TX | 24.43 | 26.81 |
| University of Lynchburg | NCAA III | VA | 24.02 | 26.81 |
| College of New Jersey | NCAA III | NJ | 24.62 | 26.84 |
| Montclair State University | NCAA III | NJ | 23.18 | 26.87 |
| Susquehanna University | NCAA III | PA | 24.88 | 26.89 |
| Monmouth College | NCAA III | IL | 25.08 | 26.92 |
| Iowa Central CC | NJCAA | IA | 23.32 | 26.94 |
| Southwest Baptist University | NCAA II | MO | 24.45 | 26.95 |
| Wittenberg University | NCAA III | OH | 23.78 | 26.99 |
| Southern Connecticut State Univ | NCAA II | CT | 23.22 | 27.00 |
| Univ of Wisconsin-Oshkosh | NCAA III | WI | 24.80 | 27.01 |
| Roanoke College | NCAA III | VA | 24.39 | 27.01 |
| Bridgewater College | NCAA III | VA | 23.74 | 27.04 |
| University of St. Thomas | NCAA III | TX | 26.67 | 27.05 |
Recruiting standards for the Women's 50 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs