Men's 100 Breast in 1:12.37 — what college level?
A men's 100 Breast of 1:12.37 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
1:12.37 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below typical level | 49.71 | 56.74 | 1:00.44 | 1:05.46 | 3,614 |
| NCAA Division II | Below average | 51.58 | 59.06 | 1:03.22 | 1:09.20 | 1,568 |
| NCAA Division III | Below average | 51.82 | 1:00.84 | 1:05.73 | 1:12.04 | 4,460 |
| NAIA | Below average | 51.43 | 1:00.29 | 1:05.51 | 1:12.31 | 464 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 55.19 | 1:06.13 | 1:12.37 | 1:18.76 | 550 |
| NJCAA | Mid-pack | 51.72 | 1:01.48 | 1:06.91 | 1:15.70 | 109 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 1:12.37 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| University of Saint Joseph | NCAA III | CT | 59.26 | 1:01.69 |
| Riverside City College | CCCAA | CA | 55.19 | 1:03.09 |
| Washington & Jefferson College | NCAA III | PA | 55.62 | 1:05.38 |
| Clovis Community College | CCCAA | CA | 57.36 | 1:05.53 |
| Centenary College of Louisiana | NCAA III | LA | 59.67 | 1:05.66 |
| Midway University | NAIA | KY | 59.92 | 1:06.09 |
| Widener University | NCAA III | PA | 56.22 | 1:06.20 |
| Foothill College | CCCAA | CA | 56.90 | 1:06.22 |
| Hartwick College | NCAA III | NY | 56.68 | 1:07.03 |
| Univ of Wisconsin-Oshkosh | NCAA III | WI | 56.68 | 1:07.12 |
| University of Saint Mary | NAIA | KS | 58.19 | 1:07.38 |
| Alma College | NCAA III | MI | 57.43 | 1:07.63 |
| Mt San Antonio College | CCCAA | CA | 56.45 | 1:08.11 |
| Ohlone College | CCCAA | CA | 56.12 | 1:08.12 |
| Barton County CC | NJCAA | KS | 54.93 | 1:08.21 |
| Millsaps College | NCAA III | MS | 1:03.63 | 1:08.30 |
| Roanoke College | NCAA III | VA | 56.78 | 1:08.51 |
| Campbellsville University | NAIA | KY | 56.02 | 1:08.94 |
| University of Redlands | NCAA III | CA | 56.12 | 1:09.12 |
| Sierra College | CCCAA | CA | 56.77 | 1:09.34 |
| Plymouth State University | NCAA III | NH | 1:02.68 | 1:09.38 |
| Moravian College | NCAA III | PA | 1:06.42 | 1:09.38 |
| Bakersfield College | CCCAA | CA | 1:04.21 | 1:09.39 |
| Randolph College | NCAA III | VA | 59.53 | 1:09.65 |
| Arcadia University | NCAA III | PA | 58.98 | 1:09.70 |
| Juniata College | NCAA III | PA | 1:02.26 | 1:09.98 |
| Modesto Junior College | CCCAA | CA | 1:01.52 | 1:10.05 |
| Hood College | NCAA III | MD | 1:02.46 | 1:10.06 |
| Willamette University | NCAA III | OR | 56.08 | 1:10.20 |
| Shawnee State University | NAIA | OH | 1:00.39 | 1:10.34 |
| Southern Virginia University | NCAA III | VA | 57.50 | 1:10.35 |
| Loras College | NCAA III | IA | 1:06.26 | 1:10.49 |
| Santa Rosa Junior College | CCCAA | CA | 1:00.28 | 1:10.51 |
| University of La Verne | NCAA III | CA | 1:02.88 | 1:10.54 |
| Palomar College | CCCAA | CA | 1:02.12 | 1:10.75 |
| Saddleback College | CCCAA | CA | 1:04.53 | 1:10.87 |
| St Olaf College | NCAA III | MN | 57.35 | 1:11.08 |
| SUNY at New Paltz | NCAA III | NY | 57.47 | 1:11.09 |
| Maine Maritime Academy | NCAA III | ME | 1:00.25 | 1:11.14 |
| Bridgewater State University | NCAA III | MA | 57.19 | 1:11.20 |
| Meridian Community College | NJCAA | MS | 1:07.20 | 1:11.30 |
| Carroll University | NCAA III | WI | 1:02.58 | 1:11.30 |
| Anderson University | NCAA III | IN | 59.51 | 1:11.42 |
| Coe College (USBC) | NCAA III | IA | 54.97 | 1:11.78 |
| Coe College | NCAA III | IA | 54.97 | 1:11.78 |
| College of the Canyons | CCCAA | CA | 1:03.73 | 1:12.00 |
| Roberts Wesleyan College | NCAA II | NY | 57.87 | 1:12.15 |
| Stevenson University | NCAA III | MD | 1:01.12 | 1:12.29 |
| Norwich University | NCAA III | VT | 57.57 | 1:12.44 |
| Lebanon Valley College | NCAA III | PA | 1:07.06 | 1:12.50 |
| Cosumnes River College | CCCAA | CA | 1:08.96 | 1:12.64 |
| Virginia Wesleyan College | NCAA III | VA | 59.46 | 1:12.78 |
| Hiram College | NCAA III | OH | 1:00.41 | 1:12.81 |
| Hartnell College | CCCAA | CA | 1:06.13 | 1:12.82 |
| Salem University | NCAA II | WV | 58.18 | 1:12.94 |
| Las Positas College | CCCAA | CA | 59.98 | 1:13.17 |
| San Diego Mesa College | CCCAA | CA | 1:06.72 | 1:13.36 |
| Hampden-Sydney College | NCAA III | VA | 1:02.53 | 1:13.45 |
| Ventura College | CCCAA | CA | 1:07.93 | 1:13.58 |
| William Paterson University | NCAA III | NJ | 1:02.98 | 1:13.70 |
Recruiting standards for the Men's 100 Breast
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs