Men's 100 Free in 53.99 — what college level?
A men's 100 Free of 53.99 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
53.99 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below typical level | 39.91 | 45.03 | 46.53 | 48.11 | 4,098 |
| NCAA Division II | Below typical level | 41.89 | 46.60 | 48.29 | 50.33 | 1,919 |
| NCAA Division III | Below average | 42.67 | 47.95 | 49.91 | 52.66 | 5,236 |
| NAIA | Below average | 42.64 | 47.75 | 49.77 | 52.26 | 637 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 44.98 | 50.67 | 53.99 | 58.28 | 767 |
| NJCAA | Mid-pack | 43.13 | 47.93 | 50.58 | 55.57 | 153 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 53.99 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Soka University | NAIA | CA | 46.82 | 49.68 |
| Soka University of America | NAIA | CA | 46.82 | 49.68 |
| Clovis Community College | CCCAA | CA | 46.87 | 50.02 |
| Wheaton College | NCAA III | IL | 45.74 | 50.05 |
| Randolph College | NCAA III | VA | 48.37 | 50.36 |
| Barton College | NCAA II | NC | 45.81 | 50.50 |
| Gordon College | NCAA III | MA | 47.68 | 50.78 |
| Clarkson University | NCAA III | NY | 45.67 | 50.99 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 46.98 | 51.12 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 46.98 | 51.12 |
| University of Pikeville | NAIA | KY | 50.46 | 51.18 |
| Barton County CC | NJCAA | KS | 44.90 | 51.40 |
| Penn State - Erie-Behrend College | NCAA III | PA | 45.45 | 51.44 |
| Alma College | NCAA III | MI | 45.87 | 51.48 |
| Hendrix College | NCAA III | AR | 47.78 | 51.55 |
| Manhattan College | NCAA I | NY | 46.97 | 51.58 |
| Luther College | NCAA III | IA | 45.98 | 51.62 |
| WVU Institute of Technology | NAIA | WV | 47.79 | 51.69 |
| Vassar College | NCAA III | NY | 46.66 | 51.77 |
| Husson University | NCAA III | ME | 47.14 | 51.78 |
| St Lawrence University | NCAA III | NY | 47.55 | 51.85 |
| Allegheny College | NCAA III | PA | 47.38 | 51.88 |
| Mt San Antonio College | CCCAA | CA | 46.09 | 51.91 |
| University of Minnesota-Morris | NCAA III | MN | 46.64 | 51.94 |
| Loras College | NCAA III | IA | 44.52 | 52.02 |
| Hartwick College | NCAA III | NY | 47.45 | 52.08 |
| Saint Vincent College | NCAA III | PA | 43.80 | 52.11 |
| Sacramento City College | CCCAA | CA | 50.73 | 52.22 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 45.87 | 52.27 |
| Ursinus College | NCAA III | PA | 46.95 | 52.28 |
| Campbellsville University | NAIA | KY | 47.70 | 52.34 |
| University of Saint Mary | NAIA | KS | 46.16 | 52.44 |
| College of San Mateo | CCCAA | CA | 45.68 | 52.44 |
| Riverside City College | CCCAA | CA | 45.75 | 52.49 |
| Diablo Valley College | CCCAA | CA | 45.37 | 52.49 |
| Midway University | NAIA | KY | 46.32 | 52.51 |
| West Valley College | CCCAA | CA | 47.27 | 52.56 |
| Monmouth College | NCAA III | IL | 47.92 | 52.58 |
| Bridgewater State University | NCAA III | MA | 46.96 | 52.59 |
| Maine Maritime Academy | NCAA III | ME | 47.27 | 52.63 |
| Wilkes University | NCAA III | PA | 49.66 | 52.67 |
| American River College | CCCAA | CA | 44.98 | 52.73 |
| Malone University | NCAA II | OH | 47.41 | 52.73 |
| University of Redlands | NCAA III | CA | 46.07 | 52.73 |
| McMurry University | NCAA III | TX | 46.76 | 52.74 |
| SUNY Oneonta | NCAA III | NY | 47.92 | 52.75 |
| Misericordia University | NCAA III | PA | 46.68 | 52.75 |
| George Fox University | NCAA III | OR | 49.51 | 52.78 |
| Alfred University | NCAA III | NY | 45.39 | 52.79 |
| Modesto Junior College | CCCAA | CA | 45.68 | 52.80 |
| Messiah College | NCAA III | PA | 47.98 | 52.81 |
| Ventura College | CCCAA | CA | 45.48 | 52.83 |
| Ramapo College | NCAA III | NJ | 44.74 | 52.87 |
| Meridian Community College | NJCAA | MS | 52.66 | 52.93 |
| Fairleigh Dickinson Univ - Florham | NCAA III | NJ | 48.81 | 52.94 |
| Kalamazoo College | NCAA III | MI | 46.93 | 52.99 |
| Southern Virginia University | NCAA III | VA | 47.13 | 53.00 |
| Sierra College | CCCAA | CA | 45.54 | 53.00 |
| Las Positas College | CCCAA | CA | 47.29 | 53.02 |
| Occidental College | NCAA III | CA | 45.75 | 53.03 |
Recruiting standards for the Men's 100 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs