Men's 100 Free in 54.54 — what college level?
Where a men's 100 Free of 54.54 (SCY) lands across college divisions, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
54.54 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below average | 39.91 | 47.07 | 49.51 | 54.50 | 117,192 |
| NCAA Division II | Mid-pack | 41.89 | 48.47 | 51.09 | 55.42 | 41,392 |
| NCAA Division III | Mid-pack | 42.67 | 49.75 | 52.65 | 57.75 | 110,404 |
| NAIA | Mid-pack | 42.64 | 49.11 | 51.54 | 55.34 | 9,710 |
| CCCAA (California CC) | Mid-pack | 44.98 | 51.09 | 54.54 | 59.64 | 6,476 |
| NJCAA | Mid-pack | 43.13 | 49.58 | 52.66 | 57.78 | 2,213 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 54.54 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Soka University | NAIA | CA | 46.82 | 49.68 |
| Soka University of America | NAIA | CA | 46.82 | 49.68 |
| Clovis Community College | CCCAA | CA | 46.87 | 50.29 |
| Barton College | NCAA II | NC | 45.81 | 50.50 |
| Gordon College | NCAA III | MA | 47.68 | 50.78 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 46.98 | 51.12 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 46.98 | 51.12 |
| University of Pikeville | NAIA | KY | 50.46 | 51.18 |
| Campbellsville University | NAIA | KY | 47.70 | 51.31 |
| Barton County CC | NJCAA | KS | 44.90 | 51.40 |
| Lewis & Clark College | NCAA III | OR | 44.66 | 51.42 |
| Penn State - Erie-Behrend College | NCAA III | PA | 45.45 | 51.44 |
| Manhattan College | NCAA I | NY | 46.97 | 51.58 |
| Husson University | NCAA III | ME | 47.14 | 51.78 |
| Midway University | NAIA | KY | 46.32 | 51.83 |
| Allegheny College | NCAA III | PA | 47.38 | 51.88 |
| St Lawrence University | NCAA III | NY | 47.55 | 51.89 |
| Mt San Antonio College | CCCAA | CA | 46.09 | 51.91 |
| University of Minnesota-Morris | NCAA III | MN | 46.64 | 51.94 |
| Loras College | NCAA III | IA | 44.52 | 52.02 |
| Hartwick College | NCAA III | NY | 47.45 | 52.08 |
| Saint Vincent College | NCAA III | PA | 43.80 | 52.11 |
| Sacramento City College | CCCAA | CA | 50.73 | 52.22 |
| Occidental College | NCAA III | CA | 45.75 | 52.53 |
| West Valley College | CCCAA | CA | 47.27 | 52.56 |
| Bridgewater State University | NCAA III | MA | 46.96 | 52.59 |
| Maine Maritime Academy | NCAA III | ME | 47.27 | 52.63 |
| American River College | CCCAA | CA | 44.98 | 52.73 |
| SUNY Oneonta | NCAA III | NY | 47.92 | 52.75 |
| Alfred University | NCAA III | NY | 45.39 | 52.79 |
| Modesto Junior College | CCCAA | CA | 45.68 | 52.80 |
| Ramapo College | NCAA III | NJ | 44.74 | 52.88 |
| Fairleigh Dickinson Univ - Florham | NCAA III | NJ | 48.81 | 52.94 |
| Kalamazoo College | NCAA III | MI | 46.93 | 52.99 |
| University of Redlands | NCAA III | CA | 47.67 | 53.00 |
| Assumption College | NCAA II | MA | 48.05 | 53.06 |
| Eastern Connecticut State Univ | NCAA III | CT | 47.72 | 53.08 |
| Riverside City College | CCCAA | CA | 45.75 | 53.11 |
| Ventura College | CCCAA | CA | 45.48 | 53.20 |
| College of the Canyons | CCCAA | CA | 51.20 | 53.24 |
| Foothill College | CCCAA | CA | 48.71 | 53.32 |
| Millsaps College | NCAA III | MS | 45.95 | 53.34 |
| Ottawa University - Arizona | NAIA | AZ | 46.04 | 53.41 |
| Manchester University | NCAA III | IN | 47.38 | 53.43 |
| Baruch College | NCAA III | NY | 47.14 | 53.67 |
| Las Positas College | CCCAA | CA | 47.29 | 53.68 |
| University of La Verne | NCAA III | CA | 48.00 | 53.71 |
| Washington & Jefferson College | NCAA III | PA | 46.57 | 53.83 |
| Santa Monica College | CCCAA | CA | 47.94 | 53.90 |
| Elizabethtown College | NCAA III | PA | 49.47 | 53.93 |
| Juniata College | NCAA III | PA | 49.93 | 53.95 |
| SUNY at New Paltz | NCAA III | NY | 47.73 | 53.96 |
| Cosumnes River College | CCCAA | CA | 47.59 | 54.00 |
| Hamline University | NCAA III | MN | 50.24 | 54.03 |
| Willamette University | NCAA III | OR | 47.80 | 54.12 |
| College of the Sequoias | CCCAA | CA | 45.89 | 54.18 |
| Hiram College | NCAA III | OH | 49.01 | 54.27 |
| William Paterson University | NCAA III | NJ | 50.54 | 54.29 |
| San Diego Mesa College | CCCAA | CA | 47.97 | 54.34 |
| Regis College | NCAA III | MA | 50.02 | 54.41 |
Recruiting standards for the Men's 100 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs