Men's 100 Breast in 1:08.31 — what college level?
A men's 100 Breast of 1:08.31 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
1:08.31 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Mid-pack | 49.71 | 58.12 | 1:02.13 | 1:10.70 | 70,954 |
| NCAA Division II | Mid-pack | 51.58 | 1:00.49 | 1:04.82 | 1:12.24 | 24,409 |
| NCAA Division III | Mid-pack | 51.82 | 1:01.89 | 1:06.74 | 1:14.97 | 70,598 |
| NAIA | Mid-pack | 51.43 | 1:00.75 | 1:05.00 | 1:12.22 | 5,429 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 55.19 | 1:03.37 | 1:08.96 | 1:16.90 | 3,976 |
| NJCAA | Above median | 51.72 | 1:01.23 | 1:08.31 | 1:17.90 | 1,330 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 1:08.31 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| University of Saint Joseph | NCAA III | CT | 59.26 | 1:01.69 |
| Pacific Lutheran University | NCAA III | WA | 57.04 | 1:02.54 |
| Ohio Wesleyan University | NCAA III | OH | 59.07 | 1:02.81 |
| Iowa Lakes CC | NJCAA | IA | 57.65 | 1:02.88 |
| Riverside City College | CCCAA | CA | 55.19 | 1:03.09 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 58.35 | 1:03.24 |
| College of Staten Island | NCAA II | NY | 1:00.17 | 1:03.24 |
| Manchester University | NCAA III | IN | 57.42 | 1:03.33 |
| St. Norbert College | NCAA III | WI | 59.12 | 1:03.48 |
| Hartwick College | NCAA III | NY | 56.68 | 1:03.62 |
| University of Montevallo | NCAA II | AL | 53.74 | 1:03.81 |
| Centre College | NCAA III | KY | 53.08 | 1:03.87 |
| Worcester Polytechnic Institute | NCAA III | MA | 56.96 | 1:04.02 |
| West Virginia Wesleyan College | NCAA II | WV | 55.41 | 1:04.06 |
| Occidental College | NCAA III | CA | 55.86 | 1:04.26 |
| Susquehanna University | NCAA III | PA | 1:01.06 | 1:04.51 |
| Misericordia University | NCAA III | PA | 1:00.56 | 1:04.58 |
| Bentley University | NCAA II | MA | 56.91 | 1:04.78 |
| Genesee Community College | NJCAA | NY | 57.67 | 1:04.91 |
| Penn State - Erie-Behrend College | NCAA III | PA | 55.90 | 1:04.92 |
| SUNY Oneonta | NCAA III | NY | 59.26 | 1:04.98 |
| Keene State College | NCAA III | NH | 1:03.06 | 1:04.98 |
| Chapman University | NCAA III | CA | 56.16 | 1:05.20 |
| Illinois Institute of Technology | NCAA III | IL | 56.86 | 1:05.22 |
| Washington & Jefferson College | NCAA III | PA | 55.62 | 1:05.38 |
| Baruch College | NCAA III | NY | 56.12 | 1:05.43 |
| Clovis Community College | CCCAA | CA | 57.66 | 1:05.53 |
| SUNY College at Oswego | NCAA III | NY | 56.95 | 1:05.55 |
| Ripon College | NCAA III | WI | 1:04.03 | 1:05.56 |
| Grove City College | NCAA III | PA | 52.79 | 1:05.56 |
| Centenary College of Louisiana | NCAA III | LA | 59.67 | 1:05.66 |
| York College Pennsylvania | NCAA III | PA | 56.21 | 1:05.67 |
| Ramapo College | NCAA III | NJ | 57.40 | 1:05.68 |
| Midway University | NAIA | KY | 59.92 | 1:05.69 |
| Lewis & Clark College | NCAA III | OR | 1:00.38 | 1:05.71 |
| WVU Institute of Technology | NAIA | WV | 55.73 | 1:05.77 |
| Gustavus Adolphus College | NCAA III | MN | 53.76 | 1:05.97 |
| Widener University | NCAA III | PA | 56.22 | 1:06.20 |
| Foothill College | CCCAA | CA | 56.90 | 1:06.22 |
| Milwaukee School of Engineering | NCAA III | WI | 56.60 | 1:06.28 |
| Milwaukee School of Engineering | NCAA III | WI | 56.60 | 1:06.28 |
| Austin College | NCAA III | TX | 58.12 | 1:06.28 |
| Eastern Connecticut State Univ | NCAA III | CT | 59.75 | 1:06.48 |
| Saint John's University | NCAA III | MN | 57.57 | 1:06.59 |
| Albion College | NCAA III | MI | 1:03.12 | 1:06.71 |
| Luther College | NCAA III | IA | 57.01 | 1:06.72 |
| Univ of Wisconsin-Oshkosh | NCAA III | WI | 56.68 | 1:07.12 |
| Soka University of America | NAIA | CA | 59.44 | 1:07.19 |
| Soka University | NAIA | CA | 59.44 | 1:07.19 |
| Alma College | NCAA III | MI | 57.43 | 1:07.31 |
| Regis College | NCAA III | MA | 1:01.06 | 1:07.35 |
| Fairleigh Dickinson Univ - Florham | NCAA III | NJ | 1:00.86 | 1:07.39 |
| Lake Forest College | NCAA III | IL | 59.14 | 1:07.74 |
| Baldwin Wallace University | NCAA III | OH | 1:00.20 | 1:07.74 |
| University of Redlands | NCAA III | CA | 56.12 | 1:07.97 |
| Mt San Antonio College | CCCAA | CA | 56.45 | 1:08.11 |
| Ohlone College | CCCAA | CA | 56.12 | 1:08.12 |
| Barton County CC | NJCAA | KS | 54.93 | 1:08.21 |
| Campbellsville University | NAIA | KY | 56.02 | 1:08.27 |
| Millsaps College | NCAA III | MS | 1:03.63 | 1:08.30 |
Recruiting standards for the Men's 100 Breast
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs