Women's 100 Breast in 1:16.64 — what college level?
A women's 100 Breast of 1:16.64 (SCY) reaches the NCAA Division III level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
1:16.64 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below average | 56.30 | 1:06.32 | 1:10.04 | 1:16.20 | 103,515 |
| NCAA Division II | Mid-pack | 1:00.49 | 1:09.65 | 1:13.87 | 1:19.95 | 32,384 |
| NCAA Division III | Above median | 59.62 | 1:11.60 | 1:16.64 | 1:23.65 | 69,807 |
| NAIA | Mid-pack | 1:01.11 | 1:10.79 | 1:15.22 | 1:21.08 | 5,690 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 1:02.74 | 1:13.83 | 1:20.62 | 1:29.67 | 2,960 |
| NJCAA | Above median | 1:03.03 | 1:13.38 | 1:19.02 | 1:25.82 | 797 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 1:16.64 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Indian River State College | NJCAA | FL | 1:01.96 | 1:09.06 |
| Eastern Illinois University | NCAA I | IL | 1:04.22 | 1:10.76 |
| University of Puget Sound | NCAA III | WA | 1:06.53 | 1:10.87 |
| Univ of Wisconsin- Eau Claire | NCAA III | WI | 1:04.96 | 1:10.89 |
| Emmanuel College | NCAA II | GA | 1:05.94 | 1:10.95 |
| Pace University | NCAA II | NY | 1:08.34 | 1:11.21 |
| Rowan University | NCAA III | NJ | 1:05.42 | 1:11.47 |
| Carson-Newman University | NCAA II | TN | 1:04.83 | 1:12.11 |
| Northern State University | NCAA II | SD | 1:07.89 | 1:12.54 |
| Saint Vincent College | NCAA III | PA | 1:11.14 | 1:12.57 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 1:08.01 | 1:13.00 |
| Mars Hill University | NCAA II | NC | 1:05.22 | 1:13.07 |
| Catholic University | NCAA III | DC | 1:04.98 | 1:13.22 |
| Saint Peter's University | NCAA I | NJ | 1:05.95 | 1:13.22 |
| King University | NCAA II | TN | 1:06.20 | 1:13.25 |
| Skidmore College | NCAA III | NY | 1:06.48 | 1:13.30 |
| Southwestern University | NCAA III | TX | 1:04.42 | 1:13.32 |
| Ramapo College | NCAA III | NJ | 1:09.23 | 1:13.59 |
| Southwestern Oregon CC | NWAC | OR | 1:03.85 | 1:13.88 |
| SUNY College at Oswego | NCAA III | NY | 1:09.74 | 1:14.05 |
| Asbury University | NCAA III | KY | 1:07.87 | 1:14.06 |
| Grove City College | NCAA III | PA | 1:05.48 | 1:14.12 |
| University of Rochester | NCAA III | NY | 1:04.36 | 1:14.31 |
| Saddleback College | CCCAA | CA | 1:11.47 | 1:14.35 |
| Springfield College | NCAA III | MA | 1:09.82 | 1:14.38 |
| Worcester Polytechnic Institute | NCAA III | MA | 1:07.33 | 1:14.45 |
| Kalamazoo College | NCAA III | MI | 1:09.61 | 1:14.72 |
| Holy Cross | NCAA I | MA | 1:03.94 | 1:14.78 |
| Lewis & Clark College | NCAA III | OR | 1:09.86 | 1:14.81 |
| Illinois Institute of Technology | NCAA III | IL | 1:08.52 | 1:14.83 |
| Luther College | NCAA III | IA | 1:08.06 | 1:14.87 |
| Frostburg State University | NCAA II | MD | 1:11.31 | 1:14.94 |
| University of Montevallo | NCAA II | AL | 1:04.78 | 1:15.00 |
| Penn State - Erie-Behrend College | NCAA III | PA | 1:10.65 | 1:15.05 |
| Bentley University | NCAA II | MA | 1:05.92 | 1:15.16 |
| Smith College | NCAA III | MA | 1:08.18 | 1:15.19 |
| Carthage College | NCAA III | WI | 1:07.70 | 1:15.19 |
| University of Tennessee-Southern | NAIA | TN | 1:07.51 | 1:15.37 |
| Brenau University | NAIA | GA | 1:03.73 | 1:15.47 |
| Nebraska Wesleyan University | NCAA III | NE | 1:06.44 | 1:15.49 |
| Southern Virginia University | NCAA III | VA | 1:09.51 | 1:15.52 |
| University of Mary | NCAA II | ND | 1:03.42 | 1:15.60 |
| Bryn Mawr College | NCAA III | PA | 1:08.60 | 1:15.67 |
| Biola University | NCAA II | CA | 1:05.20 | 1:15.69 |
| Marymount University | NCAA III | VA | 1:08.41 | 1:15.75 |
| University of Texas Permian Basin | NCAA II | TX | 1:06.57 | 1:15.84 |
| York College Pennsylvania | NCAA III | PA | 1:02.22 | 1:15.85 |
| Morningside College | NAIA | IA | 1:11.37 | 1:15.88 |
| Franklin College | NCAA III | IN | 1:07.63 | 1:15.91 |
| Messiah College | NCAA III | PA | 1:07.96 | 1:15.91 |
| Southwest Baptist University | NCAA II | MO | 1:09.56 | 1:15.92 |
| Beloit College | NCAA III | WI | 1:10.99 | 1:15.92 |
| Penn State - Altoona | NCAA III | PA | 1:08.82 | 1:15.98 |
| Grinnell College | NCAA III | IA | 1:06.44 | 1:16.03 |
| Saint Michael's College | NCAA II | VT | 1:11.26 | 1:16.06 |
| Babson College | NCAA III | MA | 1:08.96 | 1:16.06 |
| University of Mount Union | NCAA III | OH | 1:05.85 | 1:16.11 |
| Bridgewater College | NCAA III | VA | 1:08.07 | 1:16.19 |
| University of Saint Mary | NAIA | KS | 1:07.25 | 1:16.31 |
| St Lawrence University | NCAA III | NY | 1:07.05 | 1:16.33 |
Recruiting standards for the Women's 100 Breast
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs