Women's 100 Breast in 1:16.87 — what college level?
A women's 100 Breast of 1:16.87 (SCY) reaches the NCAA Division III level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
1:16.87 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below average | 56.30 | 1:05.40 | 1:09.69 | 1:14.69 | 4,961 |
| NCAA Division II | Mid-pack | 1:00.49 | 1:08.87 | 1:13.82 | 1:19.73 | 1,885 |
| NCAA Division III | Above median | 59.62 | 1:11.48 | 1:16.87 | 1:23.54 | 4,512 |
| NAIA | Mid-pack | 37.41 | 1:10.93 | 1:16.01 | 1:22.91 | 442 |
| CCCAA (California CC) | Strong (top 25%) | 1:02.74 | 1:18.59 | 1:25.27 | 1:35.70 | 429 |
| NJCAA | Above median | 1:02.79 | 1:14.45 | 1:20.49 | 1:31.20 | 83 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 1:16.87 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel College | NCAA II | GA | 1:04.32 | 1:10.63 |
| University of Puget Sound | NCAA III | WA | 1:06.53 | 1:10.87 |
| Univ of Wisconsin- Eau Claire | NCAA III | WI | 1:04.96 | 1:10.89 |
| Wittenberg University | NCAA III | OH | 1:05.27 | 1:11.03 |
| Pace University | NCAA II | NY | 1:08.34 | 1:11.21 |
| Rowan University | NCAA III | NJ | 1:05.42 | 1:11.47 |
| Carson-Newman University | NCAA II | TN | 1:04.83 | 1:12.11 |
| University of Jamestown | NCAA II | ND | 1:07.11 | 1:12.39 |
| Northern State University | NCAA II | SD | 1:07.89 | 1:12.54 |
| Saint Vincent College | NCAA III | PA | 1:11.14 | 1:12.57 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 1:08.01 | 1:13.00 |
| Midland University | NAIA | NE | 1:07.28 | 1:13.03 |
| Saint Peter's University | NCAA I | NJ | 1:05.95 | 1:13.22 |
| Catholic University | NCAA III | DC | 1:04.98 | 1:13.22 |
| King University | NCAA II | TN | 1:06.20 | 1:13.25 |
| Ramapo College | NCAA III | NJ | 1:09.23 | 1:13.59 |
| Southwestern Oregon CC | NWAC | OR | 1:03.85 | 1:13.88 |
| University of Alaska Fairbanks | NCAA II | AK | 1:03.96 | 1:13.92 |
| Asbury University | NCAA III | KY | 1:07.87 | 1:14.06 |
| Grove City College | NCAA III | PA | 1:05.48 | 1:14.12 |
| University of Rochester | NCAA III | NY | 1:04.36 | 1:14.31 |
| Saddleback College | CCCAA | CA | 1:11.47 | 1:14.35 |
| Springfield College | NCAA III | MA | 1:09.82 | 1:14.38 |
| Worcester Polytechnic Institute | NCAA III | MA | 1:07.33 | 1:14.45 |
| Kalamazoo College | NCAA III | MI | 1:09.61 | 1:14.72 |
| Bentley University | NCAA II | MA | 1:05.92 | 1:14.78 |
| Holy Cross | NCAA I | MA | 1:03.94 | 1:14.78 |
| Lewis & Clark College | NCAA III | OR | 1:09.86 | 1:14.81 |
| Illinois Institute of Technology | NCAA III | IL | 1:08.52 | 1:14.83 |
| Luther College | NCAA III | IA | 1:08.06 | 1:14.87 |
| Frostburg State University | NCAA II | MD | 1:11.31 | 1:14.94 |
| Colorado School of Mines | NCAA II | CO | 1:01.73 | 1:14.97 |
| University of Montevallo | NCAA II | AL | 1:04.78 | 1:15.00 |
| Rochester Institute of Technology | NCAA III | NY | 1:08.81 | 1:15.03 |
| Penn State - Erie-Behrend College | NCAA III | PA | 1:10.65 | 1:15.05 |
| Smith College | NCAA III | MA | 1:08.18 | 1:15.19 |
| Carthage College | NCAA III | WI | 1:07.70 | 1:15.19 |
| University of Tennessee-Southern | NAIA | TN | 1:07.51 | 1:15.37 |
| Quincy University | NCAA II | IL | 1:05.85 | 1:15.45 |
| Brenau University | NAIA | GA | 1:03.73 | 1:15.47 |
| Centre College | NCAA III | KY | 1:05.78 | 1:15.47 |
| Nebraska Wesleyan University | NCAA III | NE | 1:06.44 | 1:15.49 |
| University of Mary | NCAA II | ND | 1:03.42 | 1:15.60 |
| Babson College | NCAA III | MA | 1:08.96 | 1:15.65 |
| Bryn Mawr College | NCAA III | PA | 1:08.60 | 1:15.67 |
| Marymount University | NCAA III | VA | 1:08.41 | 1:15.75 |
| Grinnell College | NCAA III | IA | 1:06.44 | 1:15.77 |
| Salisbury University | NCAA III | MD | 1:04.51 | 1:15.79 |
| York College Pennsylvania | NCAA III | PA | 1:02.22 | 1:15.85 |
| Messiah College | NCAA III | PA | 1:07.96 | 1:15.91 |
| Franklin College | NCAA III | IN | 1:07.63 | 1:15.91 |
| Beloit College | NCAA III | WI | 1:10.99 | 1:15.92 |
| Southern Virginia University | NCAA III | VA | 1:09.51 | 1:15.95 |
| Penn State - Altoona | NCAA III | PA | 1:08.82 | 1:15.98 |
| Biola University | NCAA II | CA | 1:05.20 | 1:16.04 |
| College of Saint Mary | NAIA | NE | 1:09.58 | 1:16.06 |
| Saint Michael's College | NCAA II | VT | 1:11.26 | 1:16.06 |
| University of Mount Union | NCAA III | OH | 1:05.85 | 1:16.11 |
| Bridgewater College | NCAA III | VA | 1:08.07 | 1:16.19 |
| University of Saint Mary | NAIA | KS | 1:07.25 | 1:16.31 |
Recruiting standards for the Women's 100 Breast
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs