Women's 50 Free in 29.15 — what college level?
A women's 50 Free of 29.15 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
29.15 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below typical level | 20.02 | 23.71 | 24.47 | 25.30 | 5,680 |
| NCAA Division II | Below typical level | 20.96 | 24.74 | 25.64 | 26.64 | 2,307 |
| NCAA Division III | Below average | 21.12 | 25.35 | 26.45 | 28.00 | 5,500 |
| NAIA | Below average | 22.83 | 25.37 | 26.42 | 27.81 | 626 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 22.30 | 27.35 | 29.15 | 32.06 | 700 |
| NJCAA | Mid-pack | 23.60 | 25.84 | 27.55 | 29.77 | 122 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 29.15 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| University of Tennessee-Southern | NAIA | TN | 25.63 | 26.45 |
| Oberlin College | NCAA III | OH | 25.02 | 26.63 |
| College of Staten Island | NCAA II | NY | 24.31 | 27.13 |
| Millikin University | NCAA III | IL | 24.84 | 27.15 |
| Saint Michael's College | NCAA II | VT | 25.38 | 27.21 |
| Penn State - Altoona | NCAA III | PA | 26.03 | 27.36 |
| Mt San Antonio College | CCCAA | CA | 24.19 | 27.46 |
| Meridian Community College | NJCAA | MS | 26.32 | 27.49 |
| Simpson University (2023) | NAIA | CA | 24.35 | 27.52 |
| Simpson University | NAIA | CA | 24.35 | 27.52 |
| Wilkes University | NCAA III | PA | 25.69 | 27.54 |
| Whittier College | NCAA III | CA | 24.99 | 27.57 |
| Hunter College | NCAA III | NY | 24.77 | 27.58 |
| Mars Hill University | NCAA II | NC | 23.75 | 27.60 |
| St Mary's College of Maryland | NCAA III | MD | 23.94 | 27.68 |
| Lock Haven University (Men's team) | NCAA I | PA | 25.08 | 27.78 |
| Lock Haven University (Women's team) | NCAA II | PA | 25.08 | 27.78 |
| Lock Haven University | NCAA II | PA | 25.08 | 27.78 |
| Walsh University | NCAA II | OH | 24.66 | 27.80 |
| William Paterson University | NCAA III | NJ | 25.67 | 27.86 |
| University of Saint Mary | NAIA | KS | 24.25 | 27.87 |
| Linfield College | NCAA III | OR | 24.68 | 27.92 |
| Anderson University | NCAA III | IN | 24.77 | 27.95 |
| Campbellsville University | NAIA | KY | 25.44 | 27.98 |
| Alfred University | NCAA III | NY | 23.63 | 28.01 |
| Fairleigh Dickinson Univ - Florham | NCAA III | NJ | 24.49 | 28.10 |
| Willamette University | NCAA III | OR | 24.85 | 28.10 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 24.70 | 28.11 |
| Salem University | NCAA II | WV | 24.48 | 28.14 |
| El Camino College | CCCAA | CA | 23.82 | 28.18 |
| Ventura College | CCCAA | CA | 24.45 | 28.18 |
| Hood College | NCAA III | MD | 24.96 | 28.19 |
| McMurry University | NCAA III | TX | 27.20 | 28.22 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 24.68 | 28.24 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 24.68 | 28.24 |
| Carroll University | NCAA III | WI | 25.78 | 28.25 |
| Mount Saint Mary College | NCAA III | NY | 24.64 | 28.27 |
| Heidelberg University | NCAA III | OH | 24.31 | 28.29 |
| Sarah Lawrence College | NCAA III | NY | 25.47 | 28.34 |
| Las Positas College | CCCAA | CA | 25.95 | 28.35 |
| Allegheny College | NCAA III | PA | 25.96 | 28.36 |
| Ottawa University - Arizona | NAIA | AZ | 25.42 | 28.37 |
| Pacific University | NCAA III | OR | 25.59 | 28.38 |
| Cuesta College | CCCAA | CA | 25.54 | 28.39 |
| Cypress College | CCCAA | CA | 26.05 | 28.45 |
| Maine Maritime Academy | NCAA III | ME | 25.37 | 28.53 |
| Golden West College | CCCAA | CA | 26.09 | 28.54 |
| Ramapo College | NCAA III | NJ | 24.10 | 28.55 |
| College of the Sequoias | CCCAA | CA | 24.59 | 28.55 |
| San Diego Mesa College | CCCAA | CA | 25.20 | 28.55 |
| Barton County CC | NJCAA | KS | 26.25 | 28.56 |
| Hamline University | NCAA III | MN | 25.16 | 28.57 |
| Randolph College | NCAA III | VA | 25.47 | 28.58 |
| SUNY at New Paltz | NCAA III | NY | 25.40 | 28.59 |
| Centenary College of Louisiana | NCAA III | LA | 24.89 | 28.59 |
| Stevenson University | NCAA III | MD | 25.70 | 28.63 |
| Lycoming College | NCAA III | PA | 27.06 | 28.65 |
| Gordon College | NCAA III | MA | 26.05 | 28.66 |
| Keene State College | NCAA III | NH | 25.63 | 28.71 |
| Roberts Wesleyan College | NCAA II | NY | 25.02 | 28.73 |
Recruiting standards for the Women's 50 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs