Women's 50 Free in 29.33 — what college level?
A women's 50 Free of 29.33 (SCY) reaches the CCCAA (California CC) level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
29.33 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Below average | 20.02 | 24.67 | 25.78 | 27.39 | 219,472 |
| NCAA Division II | Below average | 20.96 | 25.74 | 26.93 | 28.62 | 67,939 |
| NCAA Division III | Mid-pack | 21.12 | 26.22 | 27.67 | 29.75 | 156,161 |
| NAIA | Below average | 22.83 | 26.09 | 27.35 | 29.15 | 12,564 |
| CCCAA (California CC) | Above median | 22.30 | 27.36 | 29.33 | 32.29 | 7,240 |
| NJCAA | Mid-pack | 23.08 | 26.63 | 28.38 | 31.00 | 2,070 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 29.33 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| University of Tennessee-Southern | NAIA | TN | 25.63 | 26.45 |
| Saint Michael's College | NCAA II | VT | 25.38 | 27.21 |
| Meridian Community College | NJCAA | MS | 26.32 | 27.35 |
| Simpson University | NAIA | CA | 24.35 | 27.52 |
| Simpson University (2023) | NAIA | CA | 24.35 | 27.52 |
| Whittier College | NCAA III | CA | 24.99 | 27.57 |
| University of Saint Mary | NAIA | KS | 24.25 | 27.58 |
| Hunter College | NCAA III | NY | 24.77 | 27.58 |
| Campbellsville University | NAIA | KY | 25.44 | 27.75 |
| William Paterson University | NCAA III | NJ | 25.67 | 27.86 |
| Linfield College | NCAA III | OR | 24.68 | 27.92 |
| Carroll University | NCAA III | WI | 25.78 | 27.96 |
| Alfred University | NCAA III | NY | 23.63 | 28.01 |
| Anderson University | NCAA III | IN | 24.77 | 28.05 |
| Willamette University | NCAA III | OR | 24.85 | 28.10 |
| Fairleigh Dickinson Univ - Florham | NCAA III | NJ | 24.49 | 28.10 |
| Wilmington College | NCAA III | OH | 24.70 | 28.11 |
| El Camino College | CCCAA | CA | 23.82 | 28.18 |
| Ventura College | CCCAA | CA | 24.45 | 28.20 |
| Salem University | NCAA II | WV | 24.48 | 28.21 |
| Millsaps College | NCAA III | MS | 27.11 | 28.21 |
| St Mary's College of Maryland | NCAA III | MD | 23.94 | 28.23 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 24.68 | 28.24 |
| Transylvania University | NCAA III | KY | 24.68 | 28.24 |
| Mount Saint Mary College | NCAA III | NY | 24.64 | 28.27 |
| Las Positas College | CCCAA | CA | 25.95 | 28.35 |
| Allegheny College | NCAA III | PA | 25.96 | 28.36 |
| Ottawa University - Arizona | NAIA | AZ | 25.42 | 28.37 |
| Stevenson University | NCAA III | MD | 25.70 | 28.47 |
| Maine Maritime Academy | NCAA III | ME | 25.37 | 28.53 |
| San Diego Mesa College | CCCAA | CA | 25.20 | 28.55 |
| College of the Sequoias | CCCAA | CA | 24.59 | 28.55 |
| Ramapo College | NCAA III | NJ | 24.10 | 28.55 |
| Hamline University | NCAA III | MN | 25.16 | 28.57 |
| SUNY at New Paltz | NCAA III | NY | 25.40 | 28.59 |
| Centenary College of Louisiana | NCAA III | LA | 24.89 | 28.59 |
| Roberts Wesleyan College | NCAA II | NY | 25.02 | 28.64 |
| Lycoming College | NCAA III | PA | 27.06 | 28.65 |
| Gordon College | NCAA III | MA | 26.05 | 28.66 |
| Keene State College | NCAA III | NH | 25.63 | 28.71 |
| Fullerton College | CCCAA | CA | 25.75 | 28.72 |
| Barton County CC | NJCAA | KS | 26.25 | 28.73 |
| Albion College | NCAA III | MI | 24.68 | 28.79 |
| Chatham University | NCAA III | PA | 25.64 | 28.80 |
| Manchester University | NCAA III | IN | 25.01 | 28.86 |
| SUNY Oneonta | NCAA III | NY | 25.56 | 28.86 |
| Husson University | NCAA III | ME | 25.71 | 28.96 |
| Modesto Junior College | CCCAA | CA | 27.92 | 28.98 |
| WVU Institute of Technology | NAIA | WV | 24.94 | 29.05 |
| Elms College | NCAA III | MA | 25.09 | 29.11 |
| San Joaquin Delta College | CCCAA | CA | 25.50 | 29.16 |
| Golden West College | CCCAA | CA | 26.09 | 29.16 |
| University of Pittsburgh-Bradford | NCAA III | PA | 26.94 | 29.19 |
| Concordia College at Moorhead | NCAA III | MN | 25.40 | 29.22 |
| University of Saint Joseph | NCAA III | CT | 26.62 | 29.22 |
| Jamestown Community College | NJCAA | NY | 26.01 | 29.28 |
| Westfield State University | NCAA III | MA | 24.93 | 29.40 |
| McDaniel College | NCAA III | MD | 25.85 | 29.43 |
| Norwich University | NCAA III | VT | 24.42 | 29.55 |
| Goucher College | NCAA III | MD | 26.20 | 29.55 |
Recruiting standards for the Women's 50 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs